一、总体情况
2019年,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实市政府信息公开相关工作要求,结合审计监督法定职责,不断规范依申请公开工作,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,切实增强公开实效。
一是高度重视,加强组织领导。我局始终高度重视审计政务公开工作,要求全局审计人员充分认识政务信息公开工作的重要性,建立局党组书记、局长全面领导,分管局领导负责具体工作,综合科具体抓落实的工作机制,细化工作措施,明确工作责任,强化监督考核。综合科安排一名专人做好政务公开工作。
二是突出重点,抓实信息公开。坚持围绕中心,服务大局。按时向市委审计委员会、市政府、市人大汇报审计情况,通过上级部门公开相关审计工作,进一步增强了审计公开的权威性、影响力。充分依托市政府网站信息公开功能,对我局2019年度部门预算及“三公”经费预算进行公开,发布部门工作动态、审计相关政策和法律法规等信息62条。一年来,我局结合审计职能,扎实推进政务公开工作,积极向社会公众宣传信息公开相关规定,全年受理信息公开申请事项0件。
三是丰富平台,提高服务水平。2019年我局主动要求并积极配合政府网站集约化管理,完善政府子网框架,及时更新发布信息,并通过公安网站备案,目前已基本具备上线条件。网站正式上线后,将进一步促进社会公众了解随州审计、关注随州审计、支持随州审计。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 26 | 7 | 43 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 95.28万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实市政府关于政府信息公开的工作部署,政务公开工作取得了较好成效,同时还存在一定问题,主要表现在:信息公开渠道建设有待拓宽,申请群众多以手写信件或致电形式进行申请,很少采取网络、邮箱等便捷途径;由于审计工作的特殊性和专业性特点,可供公开的信息内容有限,公开范围不广;审计结果公告格式性较强、可读性有待加强。
下一步,我局将克服困难与不足,结合审计职能,继续提高审计公开工作效能。一是进一步发挥新媒体和信息平台作用。尽快正式开通我局门户网站,充分利用“云上随州”、随州电视台、随州日报等主流媒体优势,创新公开方式方法,融入H5、微视频等新媒体形式,有效发挥平台与科技合力,提升政务公开水平和工作成效。二是进一步加大信息公开力度,尤其是审计重点领域信息公开力度。充分利用审计成果,重点抓好审计结果和审计整改、重大政策措施落实审计、民生资金项目审计、政府投资审计等情况的相关信息公开。三是进一步加强政策解读信息发布。结合公开相关规范性文件,同步发布配套政策文件解读,不断丰富解读的形式、方式和内容,提升信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
随州市审计局
2020年1月21日