序号 | 姓名 | 单位 | 证件编号 | 执法或执法监督 | 执法或监督领域 | 执法或监督区域 |
1 | 胡仁华 | 随州市审计局 | Z120608821 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
2 | 吴顺 | 随州市审计局 | Z120608822 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
3 | 张杰 | 随州市审计局 | Z120608823 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
4 | 杨俊 | 随州市审计局 | Z120608824 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
5 | 杨洁 | 随州市审计局 | Z120608825 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
6 | 喻晨 | 随州市审计局 | Z120608826 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
7 | 邹传瑜 | 随州市审计局 | Z120608828 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
8 | 龚博 | 随州市审计局 | Z120608829 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
9 | 付业军 | 随州市审计局 | Z120608831 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
10 | 刘大江 | 随州市审计局 | Z120608833 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
11 | 邹纯 | 随州市审计局 | Z120608834 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
12 | 黄旭洪 | 随州市审计局 | Z120608836 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
13 | 郭芸 | 随州市审计局 | Z120608837 | 行政执法 | 随州市审计局 | 随州市境内 |
14 | 敖宏伟 | 随州市审计局 | Z120608838 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
15 | 齐新月 | 随州市审计局 | Z120608839 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
16 | 曾琼枝 | 随州市审计局 | Z120608840 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
17 | 景福艳 | 随州市审计局 | Z120608842 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
18 | 申明宝 | 随州市审计局 | Z120608843 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
19 | 李蕾 | 随州市审计局 | Z120608844 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
20 | 张利东 | 随州市审计局 | Z120608845 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
21 | 廖朝宏 | 随州市审计局 | Z120608847 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
22 | 敖殷 | 随州市审计局 | Z120608848 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
23 | 任德平 | 随州市审计局 | Z120608849 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
24 | 艾双运 | 随州市审计局 | Z120608850 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
25 | 贺从宏 | 随州市审计局 | Z120608851 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
26 | 丁子愚 | 随州市审计局 | Z120608852 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
27 | 王先美 | 随州市审计局 | Z120608853 | 行政执法 | 经济监督领域 | 随州市境内 |
扫一扫在手机上查看当前页面